|
詳細情報 |
|||
| 名前: | 熱視野の規模 | 探知器のタイプ: | 400の×の300@17のμm |
|---|---|---|---|
| 特徴: | ポータブル | 焦点: | 19mm |
| 集中: | 自由 | FOV: | 19.0°×14.5° |
| スクリーン: | 多彩な0.2の″ LCOS | 適用: | 探求のための熱Monocular |
| ハイライト: | 赤外線熱規模,熱視野のmonocular |
||
製品の説明
携帯用熱視野の規模、探求のためのイメージの熱Monocular
熱視野の規模の特徴
·の1つの手操作小型
·、smartphoneの記録拾い読みする、WIFI、APPのリアルタイム撮影、プレーバックおよび他の操作による生きている伝達
·IP66保護、1メートルの低下の抵抗
·機能サポートを追跡するホットスポット
·作り付けの多数のカラー パレットおよびクロスヘアの表示器
熱視野の規模は導入する
それはあなたのKG510lRシリーズを改善する時間である。Wi-Fiのリモコン新しいKG510lRシリーズcanbeによるConnectedto移動式APP同期的に表示するため、写真およびビデオを取るため。最後の版と比較されて、それは優秀なイメージ、より長いターゲットを取るのを助ける検出の範囲をandadvancedアルゴリズム提供する。
熱視野の規模の適用
/Lawの施行/屋外の/Patrol/を捜すこと
調査及び救助/個人的な保証
熱視野の規模変数
| 項目 | KG510IR N1 | KG510IR N1 WIFI | KG510IRのN2 | KG510IRのN2 WIFI |
| 探知器 | ||||
| 探知器のタイプ | 400の×の300@17のμm | |||
| スペクトル領域 | 8μm~14 μm | |||
| レンズ | ||||
| 焦点 | 19mm | 25mm | ||
| 集中 | 自由 | マニュアル | ||
| FOV | 19.0°×14.5° | 14.6°×11.1° | ||
| スクリーン | 多彩な0.2の″ LCOS | |||
| ファインダー | Monocular、diopter adjustable±4 | |||
| イメージ | ||||
| フレーム | 50Hz | |||
| デジタル ズームレンズ | ×2、×4 | |||
| カラー パレット | 黒く熱く、白熱、猛烈な1、猛烈な2、猛烈な3 | |||
| 機能 | ||||
| 写真 | × | × | × | × |
| 付加的な機能 | 照明器かレーザー ポインターまたはどちらも |
照明器かレーザー ポインターまたはどちらも |
照明器かレーザー ポインターまたはどちらも |
照明器かレーザー ポインターまたはどちらも |
| 十字カーソル | √ | √ | √ | √ |
| イメージ アップ | × | √ | × | √ |
| Wi-Fi | × | √ | × | √ |
| ズームレンズ | √ | √ | √ | √ |
| 氷結 | √ | × | √ | × |
| チャージ インジケータ | √ | √ | √ | √ |
| 活動的な表示器 | √ | √ | × | √ |
| 力 | ||||
| 電池 | 内部李-イオン電池、3.7V、3200mAh | |||
| 作業時間 | ≥5h | |||
| アダプター | 標準的なUSB力のアダプター、最高10W | |||
| インターフェイス | ||||
| USB | 充満 | |||
| ビデオ出力 | MCXコネクター、PAL /NTSC | |||
| 環境の特徴 | ||||
| 働く温度 | -10℃~50℃ | |||
| 保管温度 | -30℃~60℃ | |||
| 湿気 | 10%~95% | |||
| 衝撃 | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068 -2-6 | |||
| カプセル封入 | IP66 | |||
| 低下 | 1mの低下 | N/A | ||
| 物理的な変数 | ||||
| 重量 | 350g | 375g | ||
| サイズ | 160mm ×67mm ×62mm | 168mm ×67mm ×62mm | ||
| パッケージ | ||||
| 標準的な付属品 | 熱探知カメラ力のアダプターUSBはビデオ ケーブルの/lensの帽子のリスト・ストラップ/肩ひもの柔らかいドローストリング袋の利用者マニュアルをケーブルで通信する | |||
| 任意付属品 | N/A | 40mmのエクステンダー レンズ(FOV:9.3°×7.0°) | ||
| 検出の範囲 | ||||
| 人間:1.8m ×0.5m | 500m | 700m | ||
| 車:2.3m ×2.3m | 1300m | 1700m | ||
| 認識の範囲 | ||||
| 人間:1.8m ×0.5m | 300m | 350m | ||
| 車:2.3m ×2.3m | 500m | 700m | ||
細部
![]()
この製品の詳細を知りたい



