|
詳細情報 |
|||
| 最大画像サイズ: | 12MP | PIR制御: | 自動 |
|---|---|---|---|
| メモリカード: | SDまたはSDHCカード、最大64GB | トリガー時間: | 0.6秒 |
| 数字をキャプチャ: | 1-6 プログラム可能 | 待機時間: | 12ヶ月 |
| 消費電力: | <180mA(IR-LED点灯時+800mA) | ||
| ハイライト: | ナイト ビジョン トレイル カメラ、赤外線モーション カメラ、12MP FHD トレイル ハンティング カメラ,Infrared Motion Camera,12MP FHD Trail Hunting Camera |
||
製品の説明
940NM IR LEDs 狩猟機器 IP67 防水 12MP FHD ナイト ビジョン隠しトレイル ハンティング カメラ
| 最大画像サイズ | 12MP |
| ISO | 自動 |
| PIR制御 | 自動 |
| モード | カメラ/ビデオ/デュアル |
| IRフラッシュ範囲 | 60'-75'(20m-25m) |
| メモリカード | SDまたはSDHCカード、最大64GB |
| 画像サイズ | 12MP、8M、3M |
| ビデオサイズ | 1920×1080;1280×720;640x360; |
| ビデオの長さ | 5~60秒プログラム可能 |
| PIR感度 | 4感度レベルのPIR:高/通常/低/自動 |
| 手術 | 昼夜 |
| トリガー時間 | 0.6秒 |
| 間隔 | 1秒~60分プログラマブル |
| シャッター速度 | 1/10~1/2000秒 |
| 数字をキャプチャ | 1-6 プログラム可能 |
| 待機時間 | 12ヶ月 |
| 電源 | 12V : 8×AA 推奨; |
| スタンバイ電流 | <0.09mA |
| 消費電力 | <180mA(IR-LED点灯時+800mA) |
| 時限スキャン | プログラム可能 |
| 温度表示 | プログラム可能 |
| ムーンディスプレイ | プログラム可能 |
| オーディオビデオ | プログラム可能 |
| レンズ | f=7.45mm;F.NO.=2.8;FOV=47°,HOV=37,Auto IR-Cut-Remove(夜間) |
| ユーザーインターフェース | 液晶ディスプレイ |
![]()
この製品の詳細を知りたい











